ZAWORY ZAWÓR SSANIE WYDECH DAF MERCEDES 85CF 95XF

DAF » zawory głowicy

Cena:94.00

Zawory ssące i wydechowe silnika DAF
Przedmiotem sprzedaży jest komplet dwóch zaworów (ssący+wydech)
o wymiarach:
- ssący 42,4/9/158,6 mm 1 rowek 20' odległość do zamka 12mm
- wydech 45,5/9/163,7 mm 1 rowek 45'


DAF 85 CF

FA 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FAR 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FAS 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FAT 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FAC 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FAD 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FT 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FTG 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FTT 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FA 85 CF 380 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FAR 85 CF 380 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FAS 85 CF 380 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FAT 85 CF 380 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FAC 85 CF 380 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FAD 85 CF 380 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FT 85 CF 380 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FTG 85 CF 380 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M


DAF 95 XF

FA 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M; XE 280 C

FAR 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XE 280 C; XF 280 M

FAS 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XE 280 C; XF 280 M

FAT 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XE 280 C; XF 280 M

FAC 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XE 280 C; XF 280 M

FAD 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FT 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XE 280 C; XF 280 M

FTG 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XE 280 C; XF 280 M

FTR 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XE 280 C; XF 280 M

FTS 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XE 280 C; XF 280 M

FTT 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XE 280 C; XF 280 M


MERCEDES-BENZ NG

1619 KO (1974.11 - 1987.01); 9570.00 ccm - 192.00 KM/141.00 kW; Silnik: OM 401.905; OM 401.914

1635,1635 L (1973.08 - 1996.09); 14618.00 ccm - 354.00 KM/260.00 kW; Silnik: OM 442.950; OM 442.952

 

 

FR 6489 / CER 421702 + FR 6488 / CER 421692

 

Komentarze

  • Podziel się na:
  • facebook.com
  • Podziel się na:
  • facebook.com