PANEWKI PANEWKA KORBOWODOWE DAF 95 XF 85 CF

DAF » panewki korbowodowe

Cena:565.00

Komplet panewek korbowodowych

na cały silnik

 

ROZMIAR STANDARD śr.czopa-87.980mm szer.pan.-39.000mm 6cyl

 

Producent Glyco

 

do:


DAF 85 CF

FA 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FAR 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FAS 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FAT 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FAC 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FAD 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FT 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FTG 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FTT 85 CF 340 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: XF 250 M

FA 85 CF 380 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FAR 85 CF 380 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FAS 85 CF 380 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FAT 85 CF 380 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FAC 85 CF 380 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FAD 85 CF 380 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FT 85 CF 380 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FTG 85 CF 380 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FA 85 CF 430 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XF 315 M

FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XF 315 M

FAR 85 CF 430 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XF 315 M

FAS 85 CF 430 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XF 315 M

FAT 85 CF 430 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XF 315 M

FAC 85 CF 430 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XF 315 M

FAD 85 CF 430 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XF 315 M

FT 85 CF 430 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XF 315 M

FTG 85 CF 430 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XF 315 M

FTT 85 CF 430 (1998.02 - 2000.12); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XF 315 M


DAF 95 XF

FA 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M; XE 280 C

FAR 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XE 280 C; XF 280 M

FAS 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XE 280 C; XF 280 M

FAT 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XE 280 C; XF 280 M

FAC 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XE 280 C; XF 280 M

FAD 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XF 280 M

FT 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XE 280 C; XF 280 M

FTG 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XE 280 C; XF 280 M

FTR 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XE 280 C; XF 280 M

FTS 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XE 280 C; XF 280 M

FTT 95 XF 380 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 381.00 KM/280.00 kW; Silnik: XE 280 C; XF 280 M

FA 95 XF 430 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XE 315 C; XF 315 M

FAR 95 XF 430 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XE 315 C; XF 315 M

FAS 95 XF 430 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XE 315 C; XF 315 M

FAT 95 XF 430 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XE 315 C; XF 315 M

FAC 95 XF 430 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XE 315 C; XF 315 M

FAD 95 XF 430 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XF 315 M

FT 95 XF 430 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XE 315 C; XF 315 M

FTG 95 XF 430 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XE 315 C; XF 315 M

FTR 95 XF 430 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XE 315 C; XF 315 M

FTS 95 XF 430 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XE 315 C; XF 315 M

FTT 95 XF 430 (1997.01 - 2002.09); 12580.00 ccm - 428.00 KM/315.00 kW; Silnik: XE 315 C; XF 315 M

 

GLY 7138666

 

Komentarze

  • Podziel się na:
  • facebook.com
  • Podziel się na:
  • facebook.com