PANEWKI PANEWKA KORBOWODOWE SCANIA DS 111 DSC 12

SCANIA  » panewki korbowodowe

Cena:295.00
Komplet panewek korbowodowych

na cały silnik

 


Producent
MAHLE / Kolbenschmidt

 

do:


SCANIA 4 - series

124 G/360 (1996.05 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 G/360 (1996.05 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 G/360 (1996.05 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 G/360 (1996.05 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 G/360 (1996.05 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 G/360 (1996.05 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 G/360 (1996.05 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 G/360 (1996.05 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 L/360 (1996.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 L/360 (1996.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 L/360 (1996.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 L/360 (1996.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 L/360 (1996.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 L/360 (1996.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 C/360 (1996.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 C/360 (1996.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 C/360 (1996.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 C/360 (1996.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 C/360 (1996.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 C/360 (1996.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 C/360 (1996.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 C/360 (1996.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

124 C/360 (1996.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

T 124 G/360 (1997.03 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

T 124 G/360 (1997.03 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

T 124 G/360 (1997.03 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

T 124 G/360 (1997.03 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

T 124 G/360 (1997.03 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

T 124 G/360 (1997.03 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

T 124 L/360 (1997.02 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

T 124 L/360 (1995.05 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

T124 L/360 (1995.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

T 124 C/360 (1995.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

T 124 C/360 (1995.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

T 124 C/360 (1995.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

T 124 C/360 (1995.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

T 124 C/360 (1995.09 - ???); 11700.00 ccm - 360.00 KM/265.00 kW; Silnik: DSC 12.02

ROZMIAR STANDARD śr.czopa-87mm szer.pan.-45mm

 

MH 061PL20085000 x 6 / KS 77711600 kpl / GLY 714220/6 kpl

 

Komentarze

  • Podziel się na:
  • facebook.com
  • Podziel się na:
  • facebook.com