USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW IVECO DUCATO 2.8 2.5 JTD

FIAT/IVECO » uszczelki inne

Cena:27.00

Uszczelka pokrywy zaworów
Producent

ELRING / BGA / FAI

FIAT DUCATO autobus (230)

2.8 D (1998.02 - 2002.04); 2800.00 ccm - 87.00 KM/64.00 kW; Silnik: 8140.63

2.8 JTD (2000.11 - 2002.04); 2798.00 ccm - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S

2.8 JTD 4x4 (2000.11 - 2002.04); 2798.00 ccm - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S



FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L)

2.8 D (1998.05 - 2002.04); 2800.00 ccm - 87.00 KM/64.00 kW; Silnik: 8140.63

2.8 D 4x4 (1998.08 - 2002.04); 2800.00 ccm - 87.00 KM/64.00 kW; Silnik: 8140.63

2.8 JTD (2000.11 - 2002.04); 2798.00 ccm - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S

2.8 JTD 4x4 (2000.11 - 2002.04); 2798.00 ccm - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S



FIAT DUCATO platforma / podwozie (230)

2.8 D (1998.02 - 2002.04); 2800.00 ccm - 87.00 KM/64.00 kW; Silnik: 8140.63

2.8 JTD (2000.11 - 2002.04); 2798.00 ccm - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S



IVECO Daily I

30-8 (1998.09 - ???); 2798.00 ccm - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: 8140.63.

30-8 (1998.09 - ???); 2798.00 ccm - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: 8140.63.

30-8 V (1998.09 - ???); 2798.00 ccm - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: 8140.63.

30-8 V,30-8 C (1998.09 - ???); 2798.00 ccm - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: 8140.63.

35-8 (1998.09 - ???); 2798.00 ccm - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: 8140.63.

35-8 V,35-8 C (1998.09 - ???); 2798.00 ccm - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: 8140.63.

35-8 K (1998.09 - ???); 2798.00 ccm - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: 8140.63.



IVECO Daily II

29 L 9 (1999.05 - ???); 2798.00 ccm - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: 8140.63.

29 L 9 V (1999.05 - ???); 2798.00 ccm - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: 8140.63.

35 S 9,35 C 9 (1999.05 - ???); 2798.00 ccm - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: 8140.63.

35 S 9 V,35 C 9 V (1999.05 - ???); 2798.00 ccm - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: 8140.63.

35 S 13,35 C 13 (1999.05 - ???); 2798.00 ccm - 125.00 KM/92.00 kW; Silnik: 8140.43S

35 S 13 V,35 C 13 V (1999.05 - ???); 2798.00 ccm - 125.00 KM/92.00 kW; Silnik: 8140.43S

50 C 13 (1999.05 - ???); 2798.00 ccm - 125.00 KM/92.00 kW; Silnik: 8140.43S

50 C 13 (1999.05 - ???); 2798.00 ccm - 125.00 KM/92.00 kW; Silnik: 8140.43S

29 L 13 (2001.11 - ???); 2798.00 ccm - 125.00 KM/92.00 kW; Silnik: 8140.43S

29 L 13 (2001.05 - ???); 2798.00 ccm - 125.00 KM/92.00 kW; Silnik: 8140.43S



 

EL 199.060

 

Komentarze

  • Podziel się na:
  • facebook.com
  • Podziel się na:
  • facebook.com