PANEWKI KORBOWODOWE AUDI VW SEAT SKODA 1.6 1.8 2.0

SEAT/SKODA » panewki korbowodowe

Cena:59.00

Komplet panewek korbowodowych :

 

Producent

 MOTIVE / Kolbenschmidt

 

Czop wału o średnicy nominalnej 47,77 mm , szer.panewki 19mm
panewka z zamkiem i otworkiem

 

AUDI
100 (44, 44Q, C3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 55 75 1781 4 08-1982 12-1987 DR, RS
 1.8 65 88 1781 4 02-1986 07-1988 SH
 1.8 66 90 1781 4 08-1983 07-1989 DS, NP
 1.8 quattro 65 88 1781 4 08-1986 07-1990 SH
 1.8 quattro CAT 66 90 1781 4 08-1985 11-1990 PH, 4B

100 (4A, C4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.0 74 100 1984 4 12-1990 06-1994 AAE
 2.0 E 85 115 1984 4 12-1990 06-1994 AAD, ABK
 2.0 E 16V 103 140 1984 4 01-1992 06-1994 ACE
 2.0 E 16V quattro 103 140 1984 4 07-1992 06-1994 ACE
 2.0 E quattro 85 115 1984 4 12-1990 07-1992 AAD

100 Avant (44, 44Q, C3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 55 75 1781 4 08-1982 12-1987 DR, RS
 1.8 65 88 1781 4 02-1986 07-1990 SH
 1.8 66 90 1781 4 08-1983 07-1989 NP, DS
 1.8 quattro 65 88 1781 4 08-1986 07-1990 SH
 1.8 quattro CAT 66 90 1781 4 08-1985 10-1990 PH, 4B

100 Avant (4A, C4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.0 E 74 100 1984 4 09-1991 06-1994 AAE
 2.0 E 85 115 1984 4 09-1991 06-1994 AAD, ABK
 2.0 E 16V 103 140 1984 4 07-1992 06-1994 ACE
 2.0 E 16V quattro 103 140 1984 4 07-1992 06-1994 ACE
 2.0 E quattro 85 115 1984 4 12-1990 07-1992 AAD

80 (81, 85, B2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.3 44 60 1297 4 09-1978 07-1986 EP
 1.6 54 73 1595 4 02-1986 07-1986 SA
 1.6 55 75 1595 4 08-1978 07-1986 DT
 1.8 65 88 1781 4 02-1986 07-1986 SF
 1.8 66 90 1781 4 01-1983 08-1986 DS
 1.8 68 93 1781 4 08-1983 08-1986 JN
 1.8 CC quattro (85Q) 68 93 1781 4 08-1985 08-1986 JN
 1.8 GTE 81 110 1781 4 08-1985 07-1986 PV
 1.8 GTE 82 112 1781 4 10-1984 08-1986 DZ
 1.8 GTE quattro (85Q) 81 110 1781 4 03-1985 08-1986 PV
 1.8 GTE quattro (85Q) 82 112 1781 4 08-1984 08-1986 DZ

80 (89, 89Q, 8A, B3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 51 70 1595 4 08-1987 09-1991 PP
 1.6 55 75 1595 4 09-1986 08-1991 RN
 1.8 55 75 1781 4 10-1986 01-1990 RU
 1.8 83 113 1847 4 09-1986 07-1988 SD
 1.8 quattro 83 113 1847 4 09-1986 08-1990 SD
 1.8 E 82 112 1781 4 06-1986 08-1991 DZ
 1.8 E quattro 82 112 1781 4 09-1986 08-1991 DZ
 1.8 S 65 88 1781 4 09-1986 12-1990 SF
 1.8 S 66 90 1781 4 09-1986 10-1991 PM, JN, NE
 1.8 S quattro 65 88 1781 4 09-1986 07-1990 SF
 1.8 S quattro 66 90 1781 4 09-1986 09-1991 PM, JN, NE
 2.0 82 112 1984 4 10-1990 08-1991 AAD
 2.0 quattro 82 112 1984 4 10-1990 08-1991 3A
 2.0 quattro 85 115 1984 4 10-1990 08-1991 AAD
 2.0 E 83 113 1984 4 08-1988 10-1990 3A
 2.0 E 16V 101 137 1984 4 03-1990 09-1991 6A
 2.0 E 16V quattro 101 137 1984 4 03-1990 08-1991 6A
 2.0 E quattro 83 113 1984 4 08-1988 09-1990 3A

80 (8C, B4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 E 74 101 1595 4 06-1993 12-1994 ADA
 2.0 66 90 1984 4 09-1991 12-1994 ABT
 2.0 quattro 79 107 1984 4 11-1993 07-1994 ADW
 2.0 E 85 115 1984 4 09-1991 12-1994 ABK
 2.0 E 16V 103 140 1984 4 08-1992 12-1994 ACE
 2.0 E 16V quattro 103 140 1984 4 04-1992 12-1994 ACE
 2.0 E quattro 85 115 1984 4 09-1991 12-1994 ABK

80 Avant (8C, B4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 E 74 101 1595 4 06-1993 01-1996 ADA
 2.0 66 90 1984 4 07-1992 01-1996 ABT
 2.0 quattro 79 107 1984 4 11-1993 07-1996 ADW
 2.0 E 85 115 1984 4 07-1992 01-1996 ABK
 2.0 E 16V 103 140 1984 4 02-1993 01-1996 ACE
 2.0 E 16V quattro 103 140 1984 4 12-1992 07-1995 ACE

A3 (8L1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 09-1996 08-2000 AEH, AKL, APF
 1.8 92 125 1781 4 09-1996  AGN, APG
 S3 quattro 165 224 1781 4 10-2001  BAM

A4 (8D2, B5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 100 1595 4 11-1994 10-2000 ADP, AHL, ANA, ARM
 1.8 85 115 1781 4 04-1995 11-2000 AFY
 1.8 92 125 1781 4 01-1995 11-2000 ADR, APT, ARG, AVV
 1.8 quattro 85 115 1781 4 07-1995 11-2000 AFY
 1.8 quattro 92 125 1781 4 01-1995 11-2000 ADR, APT, ARG
 1.8 T 110 150 1781 4 01-1995 11-2000 AEB, ARK, APU, ANB, AWT
 1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 11-2000 AJL
 1.8 T quattro 110 150 1781 4 01-1995 11-2000 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 11-2000 AJL

A4 Avant (8D5, B5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 100 1595 4 11-1994 09-2001 ADP, AHL, ANA, ARM
 1.8 85 115 1781 4 07-1995 09-2001 AFY
 1.8 92 125 1781 4 02-1996 09-2001 ADR, APT, ARG, AVV
 1.8 quattro 85 115 1781 4 07-1995 09-2001 AFY
 1.8 quattro 92 125 1781 4 01-1996 09-2001 ADR, APT, ARG
 1.8 T 110 150 1781 4 03-1996 09-2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL
 1.8 T quattro 110 150 1781 4 01-1996 09-2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL

A6 (4A, C4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 92 125 1781 4 12-1995 10-1997 ADR
 1.8 quattro 92 125 1781 4 12-1995 10-1997 ADR
 2.0 74 101 1984 4 06-1994 10-1997 AAE
 2.0 79 107 1984 4 08-1995 07-1996 ADW
 2.0 85 115 1984 4 06-1994 10-1997 ABK
 2.0 16V 103 140 1984 4 06-1994 10-1997 ACE
 2.0 16V quattro 103 140 1984 4 06-1994 10-1997 ACE

A6 (4B, C5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 85 116 1781 4 05-1997 01-2005 AFY
 1.8 92 125 1781 4 07-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH, ANQ
 1.8 T 110 150 1781 4 01-1997 01-2005 AEB, AWL, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
 1.8 T quattro 110 150 1781 4 02-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL

A6 Avant (4A, C4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 92 125 1781 4 12-1995 12-1997 ADR
 1.8 quattro 92 125 1781 4 12-1995 12-1997 ADR
 2.0 74 100 1984 4 06-1994 12-1997 AAE
 2.0 79 107 1984 4 08-1995 07-1996 ADW
 2.0 85 115 1984 4 06-1994 12-1997 ABK
 2.0 16V 103 140 1984 4 06-1994 12-1997 ACE
 2.0 16V quattro 103 140 1984 4 06-1994 12-1997 ACE

A6 Avant (4B, C5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 85 116 1781 4 02-1998 01-2005 AFY
 1.8 92 125 1781 4 12-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH
 1.8 T 110 150 1781 4 12-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T 132 180 1781 4 04-1999 01-2005 AJL
 1.8 T quattro 110 150 1781 4 12-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL

CABRIOLET (8G7, B4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 92 125 1781 4 01-1997 08-2000 ADR
 2.0 16V 103 140 1984 4 06-1995 07-1996 ACE
 2.0 E 85 115 1984 4 01-1993 07-1998 ABK

COUPE (81, 85)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 GT 65 88 1781 4 04-1986 10-1988 SF
 1.8 GT 79 107 1781 4 08-1986 10-1987 PV
 1.8 GT 82 112 1781 4 08-1986 10-1988 DZ
 1.8 GT quattro 82 112 1781 4 12-1984 10-1988 DZ

COUPE (89, 8B)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.0 82 112 1984 4 03-1990 07-1990 3A
 2.0 83 113 1984 4 05-1989 03-1990 3A
 2.0 85 115 1984 4 05-1989 12-1996 AAD, ABK
 2.0 16 V 101 137 1984 4 01-1992 07-1992 6A
 2.0 16 V 103 140 1984 4 08-1992 12-1996 ACE

TT (8N3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 T quattro 165 224 1781 4 10-1998 06-2006 APX, BAM

TT Roadster (8N9)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 T quattro 165 224 1781 4 10-1999 06-2006 APX, BAM

 AUDI (FAW)
100 (443, 4A2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 66 90 1781 4 08-1988 12-1990 JW

 SEAT
ALHAMBRA (7V8, 7V9)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 T 20V 110 150 1781 4 10-1997 03-2010 AWC, AJH
 2.0 i 85 115 1984 4 04-1996 03-2010 ADY, ATM

CORDOBA (6K2/C2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 i 55 75 1595 4 05-1994 06-1999 1F
 1.6 i 74 101 1595 4 07-1996 10-1999 AFT
 1.8 i 66 90 1781 4 02-1993 06-1999 ACC, ABS, ADZ
 2.0 i 85 115 1984 4 02-1993 06-1999 AGG, 2E
 2.0 i 16V 110 150 1984 4 08-1996 06-1999 ABF

CORDOBA hatchback
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 i 74 101 1595 4 07-1996 06-1999 AFT
 1.6 SXE 55 75 1595 4 07-1996 04-1999 1F
 2.0 85 116 1984 4 11-1995 04-1999 AGG, 2E
 2.0 110 150 1984 4 07-1996 04-1999 ABF

CORDOBA hatchback (6K2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 06-1999 10-2002 APF, AKL, AEH, AUR

CORDOBA Vario (6K5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 i 55 75 1595 4 05-1997 06-1999 1F
 1.6 i 74 101 1595 4 09-1996 06-1999 AFT
 1.8 i 66 90 1781 4 08-1996 06-1999 ACC

CORDOBA Vario (6K5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 06-1999 12-2002 APF, AKL, AEH, AUR

IBIZA II (6K1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 i 55 75 1595 4 09-1994 06-1999 1F
 1.6 i 74 101 1595 4 04-1996 08-1999 AFT
 1.8 i 66 90 1781 4 03-1993 08-1999 ABS, ADZ
 2.0 i 85 115 1984 4 03-1993 08-1999 2E, AGG
 2.0 i 16V 110 150 1984 4 08-1996 08-1999 ABF

IBIZA III (6K1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 08-1999 02-2002 APF, AEH, AUR, AKL

INCA (6K9)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 i 55 75 1595 4 11-1995 05-1998 1F

LEON (1M1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 100 1595 4 11-1999 06-2006 APF, AKL, AEH
 1.8 20V 92 125 1781 4 11-1999 06-2006 AGN, APG
 1.8 T Cupra R 165 225 1781 4 07-2003 06-2006 BAM

TOLEDO I (1L)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 i 52 71 1595 4 05-1991 12-1993 1F
 1.6 i 54 73 1595 4 05-1991 03-1999 1F, EZ, ABN
 1.6 i 55 75 1595 4 01-1993 03-1999 1F
 1.6 i 74 101 1595 4 11-1996 03-1999 AFT
 1.8 16V 92 125 1781 4 05-1991 03-1999 PL
 1.8 16V 98 133 1781 4 05-1991 03-1999 KR
 1.8 GT 102 139 1781 4 05-1991 11-1992 KR
 1.8 i 65 88 1781 4 05-1991 12-1996 RP
 1.8 i 66 90 1781 4 11-1993 12-1996 ABS, ADZ
 2.0 i 85 115 1984 4 05-1991 03-1999 2E, AGG
 2.0 i 16V 110 150 1984 4 11-1993 03-1999 ABF

TOLEDO II (1M2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 100 1595 4 04-1999 09-2000 APF, AEH, AKL
 1.8 20V 92 125 1781 4 04-1999 05-2006 AGN, APG

 SKODA
OCTAVIA (1U2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 02-1997  AEH, AKL
 1.8 92 125 1781 4 09-1996  AGN
 2.0 85 116 1984 4 04-1999  AQY, APK, AZH, AEG

OCTAVIA Combi (1U5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 07-1998  AEH, AKL
 1.8 20V 92 125 1781 4 07-1998  AGN
 2.0 85 116 1984 4 04-1999  APK, AQY, AZH, AEG, AZJ
 2.0 4x4 85 116 1984 4 05-2001  AEG, AQY, AZH, AZJ

 VW
APOLLO sedan
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 63 86 1781 4 08-1989 04-1993

BORA (1J2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 10-1998 05-2005 AEH, AKL, APF
 1.8 92 125 1781 4 10-1998 05-2005 AGN, BAF
 1.8 4motion 92 125 1781 4 02-1999 05-2005 AGN
 2.0 85 115 1984 4 10-1998 05-2005 APK, AQY, AZG, AZH, AZJ, BBW

BORA kombi (1J6)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 100 1595 4 05-1999 05-2005 AEH, APF
 1.8 4motion 92 125 1781 4 05-1999 05-2005 AGN
 2.0 85 115 1984 4 05-1999 05-2005 AQY, APK, AZH, AZJ

CADDY I (14)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 55 75 1595 4 01-1983 07-1992 EW
 1.8 70 95 1781 4 08-1985 07-1992 JH

CADDY II kombi (9K9B)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 55 75 1595 4 11-1995 05-1997 1F

CADDY II nadwozie pełne (9K9A)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 75 1.6 55 75 1595 4 11-1995 05-1997 1F

CORRADO (53I)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 16V 100 136 1781 4 04-1989 07-1992 KR
 1.8 G60 118 160 1781 4 09-1988 09-1993 PG
 2.0 i 85 115 1984 4 04-1993 12-1995 2E, ADY
 2.0 i 16V 100 136 1984 4 08-1991 12-1995 9A

GOLF I Cabriolet (155)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 55 75 1595 4 08-1983 04-1992 EW, HN
 1.8 82 111 1781 4 08-1983 12-1992 DX
 1.8 82 112 1781 4 08-1982 12-1989 DX, EV, PB

GOLF II (19E, 1G1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 51 69 1595 4 08-1986 07-1991 EZA, PN
 1.6 51 70 1595 4 10-1986 12-1992 PN
 1.6 53 72 1595 4 02-1986 10-1991 RF
 1.6 55 75 1595 4 08-1983 07-1992 EZ, ABN
 1.8 62 84 1781 4 08-1986 01-1990 RH
 1.8 66 90 1781 4 08-1984 10-1991 GX, GU
 1.8 Syncro 66 90 1781 4 02-1986 07-1991 GX, GU
 1.8 GTI 77 105 1781 4 01-1985 07-1985 HT, RV
 1.8 GTI 82 112 1781 4 08-1983 10-1991 EV, PB, DX
 1.8 GTI 16V 95 129 1781 4 02-1986 10-1991 PL
 1.8 GTI 16V 102 139 1781 4 02-1986 06-1990 KR
 1.8 GTI CAT 79 107 1781 4 01-1987 10-1991 PF
 1.8 GTI G60 118 160 1781 4 04-1990 07-1991 PG
 1.8 GTI G60 Syncro 118 160 1781 4 08-1988 07-1991 1H, PG
 1.8 i CAT 66 90 1781 4 08-1987 10-1991 RP, GX
 1.8 i Syncro CAT 66 90 1781 4 08-1987 10-1991 RP

GOLF III (1H1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 07-1995 08-1997 AEK, AFT, AKS
 1.8 55 75 1781 4 11-1991 08-1997 AAM
 1.8 66 90 1781 4 11-1991 08-1997 ABS, ADZ, ACC
 1.8 Syncro (1HX1) 66 90 1781 4 01-1993 08-1997 ABS, ADZ
 2.0 85 115 1984 4 11-1991 08-1997 2E, ABA, ADY, AGG, AKR
 2.0 Syncro (1HX1) 85 115 1984 4 08-1995 08-1997 AGG
 2.0 GL 79 107 1984 4 08-1995 09-1997 AEP
 2.0 GTI 16V 110 150 1984 4 08-1992 08-1997 ABF

GOLF III Cabriolet (1E7)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 10-1994 05-1998 AEK, AFT, AKS
 1.8 55 75 1781 4 07-1993 05-1998 AAM
 1.8 66 90 1781 4 07-1993 05-1998 ABS, ADZ
 2.0 85 115 1984 4 07-1993 05-1998 2E, ADY, AGG, AKR

GOLF III Variant (1H5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 07-1994 04-1999 AEK, AFT, AKS
 1.8 55 75 1781 4 07-1993 04-1999 AAM, ANN
 1.8 66 90 1781 4 07-1993 04-1999 ABS, ADZ, ANP
 1.8 Syncro 66 90 1781 4 10-1994 04-1999 ADZ
 2.0 79 107 1984 4 08-1995 04-1996 AEP
 2.0 85 115 1984 4 07-1993 04-1999 2E, ADY, AGG, AKR
 2.0 Syncro 85 115 1984 4 08-1995 04-1999 AGG

GOLF IV (1J1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 100 1595 4 08-1997 02-2000 AEH, AKL, APF
 1.8 66 90 1781 4 10-1997 09-1999 ACC
 1.8 92 125 1781 4 08-1997 06-2005 AGN, BAF
 1.8 4motion 92 125 1781 4 05-1998 06-2005 AGN
 2.0 85 115 1984 4 07-1998 06-2005 APK, AQY, AZJ, AZG

GOLF IV Cabriolet (1E7)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 100 1595 4 06-1998 06-2002 AKS, AFT
 1.8 55 75 1781 4 06-1998 06-2002 AAM, ANN
 1.8 66 90 1781 4 06-1998 06-2002 ADZ, ANP
 2.0 85 115 1984 4 06-1998 06-2002 AGG, AKR, AWF, AWG, ATU

GOLF IV Variant (1J5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 05-1999 02-2000 AEH, AKL, APF
 1.8 4motion 92 125 1781 4 05-1999 06-2006 AGN
 2.0 85 115 1984 4 05-1999 06-2006 APK, AQY, AZJ

GOLF V (1K1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.0 85 116 1984 4 08-2006  BHY

JETTA II (19E, 1G2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 53 72 1595 4 03-1986 10-1991 RF
 1.6 55 75 1595 4 01-1984 07-1992 EZ, ABN
 1.8 62 84 1781 4 08-1986 01-1990 RH
 1.8 66 90 1781 4 08-1984 10-1991 GX, GU
 1.8 77 105 1781 4 01-1985 07-1988 HT, RV
 1.8 CAT 66 90 1781 4 08-1987 10-1991 RP, GX
 1.8 CAT 79 107 1781 4 01-1987 10-1991 PF
 1.8 Syncro 62 84 1781 4 08-1987 07-1988 RH
 1.8 Syncro 66 90 1781 4 08-1987 12-1988 GU, RP
 1.8 Syncro 72 98 1781 4 08-1988 07-1991 1P
 1.8 16V 95 129 1781 4 08-1986 10-1991 PL
 1.8 16V 102 140 1781 4 06-1987 12-1989 KR

MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.0 85 115 1984 4 11-2003  AXA

NEW BEETLE (9C1, 1C1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 100 1595 4 10-1999 09-2000 AWH
 1.8 T 110 150 1781 4 10-1999  APH, AVC, AWU, AWV, AGU, BKF
 2.0 85 115 1984 4 01-1998  AQY, AEG, AVH, AZJ, BER, BEJ, BHP, CBPA

PARATI
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.0 56 76 999 4 08-2002  AZP
 2.0 82 112 1984 4 07-2003 

PASSAT (32B)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.3 44 60 1297 4 08-1980 07-1986 EP
 1.6 51 70 1588 4 08-1987 03-1988 PP
 1.6 53 72 1595 4 02-1986 03-1988 RL
 1.6 55 75 1595 4 08-1980 03-1988 DT
 1.8 66 90 1781 4 01-1983 03-1988 DS, JN, JV

PASSAT (3A2, 35I)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 53 72 1595 4 02-1988 09-1991 1F, EZ
 1.6 55 75 1595 4 02-1988 12-1988 ABN, EZ
 1.6 74 101 1595 4 10-1994 08-1996 AEK, AFT
 1.8 66 90 1781 4 02-1988 08-1996 ABS, RP, ADZ
 1.8 79 107 1781 4 04-1988 07-1993 PF
 1.8 82 112 1781 4 04-1988 07-1992 PB
 1.8 16V 100 136 1781 4 04-1988 12-1989 KR
 1.8 G60 Syncro 118 160 1781 4 08-1988 08-1996 PG
 1.8 GL 102 139 1781 4 08-1991 09-1993 KR
 2.0 79 107 1984 4 03-1995 08-1996 AEP
 2.0 85 115 1984 4 02-1990 08-1996 2E, ADY, AGG
 2.0 Syncro 85 115 1984 4 10-1990 08-1996 2E, AGG, ADY
 2.0 16V 100 136 1984 4 08-1988 09-1993 9A
 2.0 16V 110 150 1984 4 01-1994 08-1996 ABF

PASSAT (3B2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 10-1996 11-2000 AHL, ANA, ARM, ADP
 1.8 92 125 1781 4 10-1996 11-2000 ADR, APT, ARG
 1.8 Syncro/4motion 92 125 1781 4 10-1996 11-2000 ADR, APT, ARG
 1.8 T 110 150 1781 4 10-1996 11-2000 AEB, ANB, APU
 2.0 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU, AUZ
 2.0 4motion 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU

PASSAT (3B3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 92 125 1781 4 03-2003 03-2005 APT

PASSAT sedan (32B)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 51 69 1588 4 08-1987 03-1988 PP
 1.6 53 72 1595 4 01-1985 03-1988 RL
 1.6 55 75 1595 4 01-1985 03-1988 DT
 1.8 66 90 1781 4 01-1985 03-1988 DS, JN

PASSAT Variant (32B)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.3 44 60 1297 4 08-1980 07-1986 EP
 1.6 51 70 1588 4 08-1987 03-1988 PP
 1.6 53 72 1595 4 02-1986 03-1988 RL
 1.6 55 75 1595 4 08-1980 03-1988 DT
 1.8 66 90 1781 4 01-1983 03-1988 DS, JN, JV
 1.8 Syncro 66 90 1781 4 01-1986 03-1988 DS, JN

PASSAT Variant (3A5, 35I)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 53 72 1595 4 04-1988 09-1991 1F, EZ
 1.6 55 75 1595 4 04-1988 12-1988 EZ
 1.6 74 101 1595 4 07-1994 12-1995 AEK, AFT
 1.8 66 90 1781 4 02-1988 05-1997 ABS, RP, ADZ
 1.8 79 107 1781 4 04-1988 07-1990 PF
 1.8 82 112 1781 4 04-1988 07-1992 PB
 1.8 102 139 1781 4 08-1991 09-1993 KR
 1.8 16V 100 136 1781 4 04-1988 12-1989 KR
 1.8 G60 Syncro 118 160 1781 4 08-1988 05-1997 PG
 2.0 79 107 1984 4 03-1995 08-1996 AEP
 2.0 85 115 1984 4 02-1990 05-1997 2E, ADY, AGG
 2.0 85 116 1984 4 10-1993 10-1996 2E, ADY, AGG
 2.0 Syncro 85 115 1984 4 10-1990 05-1997 2E, ADY, AGG
 2.0 16V 100 136 1984 4 08-1988 09-1993 9A
 2.0 16V 110 150 1984 4 01-1994 05-1997 ABF

PASSAT Variant (3B5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 06-1997 11-2000 AHL, ANA, ARM, ADP
 1.8 92 125 1781 4 06-1997 11-2000 ADR, APT, ARG
 1.8 Syncro/4motion 92 125 1781 4 06-1997 11-2000 ADR, APT, ARG
 1.8 T 110 150 1781 4 06-1997 11-2000 AEB, ANB, APU
 2.0 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU, AUZ
 2.0 4motion 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU, AUZ

POLO CLASSIC (6KV2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 100 1.6 74 100 1595 4 12-1995 09-2001 AFT, AUR, AEH, APF, AKL
 75 1.6 55 75 1595 4 11-1995 09-1997 1F

POLO Variant (6KV5)
